電纜采用柔性扁平結構設計,用于易磨損環境;卷筒機、運輸機以及輸送機械的連接與控制電纜,同時亦可在拖鏈系統中用作卷筒和拖曳電纜,隨托軸或其它類似裝置的導向進行收展運動。電纜可安裝在干燥或潮濕的室內或潮濕的工業環境中,也可用于露天安裝。
電纜采用柔性扁平結構設計,用于易磨損環境;卷筒機、運輸機以及輸送機械的連接與控制電纜,同時亦可在拖鏈系統中用作卷筒和拖曳電纜,隨托軸或其它類似裝置的導向進行收展運動。電纜可安裝在干燥或潮濕的室內或潮濕的工業環境中,也可用于露天安裝。
導體: 多股精絞無氧銅絲符合GB/T 3956-2008 5或6類標準
絕緣:特殊柔軟彈性體絕緣
芯線顏色代碼:黑色芯線白色數碼編號加黃綠線或顏色區分
芯線結構: 一字排列或梅花排列
加強件:鍍鋅軟鋼絲
護套材料:特殊耐磨、耐油混合丁睛護套
護套顏色:黑色(RAL .9005)或灰色(RAL7001)
柔性,可彎曲性,高抗拉,抗撕裂,性能穩定
優良的耐油性,耐磨性,耐寒性,耐候性,耐酸堿,抗紫外線
額定電壓:U/U 0.6/1kV
測試電壓:3500V/5min
最小彎曲半徑:
固定敷設:5 x D(電纜外徑)
移動安裝:10 x D(電纜外徑)
最大拉力:10000N/mm2
使用溫度
固定敷設:- 40°C至+90°C
移動安裝:-30°C至+90°C
阻燃性:符合IEC60332-1
物料編號 | 規格 | 最大拉力 N | 寬度 mm | 厚度 mm | 近似重量 Kg/m | 產品形狀 |
YFFBG925-1 | 3x10 | 4000 | 35 | 9.5 | 0.7 | 一字排列 |
YFFBG925-2 | 4x10 | 4000 | 44 | 9.5 | 0.8 | 一字排列 |
YFFBG925-3 | 5x10 | 4000 | 52 | 9.5 | 0.96 | 一字排列 |
YFFBG925-4 | 3x16 | 4000 | 40 | 11.2 | 0.92 | 一字排列 |
YFFBG925-5 | 4x16 | 4000 | 50 | 11.2 | 1.15 | 一字排列 |
YFFBG925-6 | 5x16 | 4000 | 60 | 11.2 | 1.40 | 一字排列 |
YFFBG925-7 | 3x25 | 4000 | 47 | 13.2 | 1.32 | 一字排列 |
YFFBG925-8 | 4x25 | 6000 | 58 | 13.2 | 1.62 | 一字排列 |
YFFBG925-9 | 5x25 | 6000 | 70 | 13.2 | 2.00 | 一字排列 |
YFFBG925-10 | 3x35 | 6000 | 53 | 15.2 | 1.75 | 一字排列 |
YFFBG925-11 | 4x35 | 6000 | 66 | 15.2 | 2.22 | 一字排列 |
YFFBG925-12 | 5x35 | 6000 | 79 | 15.2 | 2.70 | 一字排列 |
YFFBG925-13 | 3x50 | 6000 | 61 | 18.2 | 2.45 | 一字排列 |
YFFBG925-14 | 4x70 | 6000 | 86 | 21.2 | 4.2 | 一字排列 |
YFFBG925-15 | 5x70 | 6000 | 106 | 21.2 | 5.2 | 一字排列 |
YFFBG925-16 | 3x95 | 10000 | 81 | 25.5 | 4.50 | 一字排列 |
YFFBG925-17 | 4x95 | 10000 | 102 | 25.5 | 5.80 | 一字排列 |
YFFBG925-18 | 5x95 | 10000 | 125 | 25.5 | 7.20 | 一字排列 |
YFFBG925-19 | 3x120 | 10000 | 89 | 28.5 | 5.60 | 一字排列 |
YFFBG925-20 | 4x120 | 10000 | 114 | 28.5 | 7.30 | 一字排列 |
YFFBG925-21 | 5x120 | 10000 | 137 | 28.5 | 8.90 | 一字排列 |
YFFBG925-22 | 3x150 | 10000 | 96 | 31.5 | 6.80 | 一字排列 |
YFFBG925-23 | 4x150 | 10000 | 123 | 31.5 | 8.80 | 一字排列 |
YFFBG925-24 | 5x150 | 10000 | 145 | 31.5 | 10.70 | 一字排列 |
YFFBG925-25 | 3x185 | 10000 | 105 | 35.0 | 8.30 | 一字排列 |
YFFBG925-26 | 4x185 | 10000 | 132 | 35.0 | 10.60 | 一字排列 |
YFFBG925-27 | 3x240 | 10000 | 114 | 37.0 | 10.00 | 一字排列 |
YFFBG925-28 | 4x240 | 10000 | 143 | 37.0 | 12.80 | 一字排列 |
YFFBG925-29 | 3x10+1x16 | 4000 | 44 | 9.5 | 0.79 | 一字排列 |
YFFBG925-30 | 3x16+1x10 | 4000 | 50 | 11.2 | 1.10 | 一字排列 |
YFFBG925-31 | 3x25+1x16 | 6000 | 56 | 13.2 | 1.50 | 一字排列 |
YFFBG925-32 | 3x35+1x16 | 6000 | 63 | 15.2 | 2.00 | 一字排列 |
YFFBG925-33 | 3x50+1x25 | 6000 | 73 | 18.2 | 2.80 | 一字排列 |
YFFBG925-34 | 3x70+1x35 | 6000 | 83 | 21.2 | 3.70 | 一字排列 |
YFFBG925-35 | 3x95+1x50 | 10000 | 97 | 25.5 | 5.20 | 一字排列 |
YFFBG925-36 | 3x120+1x70 | 10000 | 107 | 28.5 | 6.50 | 一字排列 |
YFFBG925-37 | 3x150+1x95 | 10000 | 116 | 31.5 | 7.85 | 一字排列 |
YFFBG925-38 | 3x185+1x95 | 10000 | 126 | 35.0 | 9.50 | 一字排列 |
YFFBG925-39 | 3x240+1x120 | 10000 | 137 | 37.0 | 11.50 | 一字排列 |
YFFBG925-40 | 3x10+2x6 | 4000 | 53 | 9.5 | 0.93 | 一字排列 |
YFFBG925-41 | 3x16+2x10 | 4000 | 60 | 11.2 | 1.30 | 一字排列 |
YFFBG925-42 | 3x25+2x16 | 6000 | 68 | 13.2 | 1.80 | 一字排列 |
YFFBG925-43 | 3x35+2x16 | 6000 | 73 | 15.2 | 2.30 | 一字排列 |
YFFBG925-44 | 3x70+2x35 | 6000 | 85 | 18.2 | 3.20 | 一字排列 |
YFFBG925-45 | 3x95+2x50 | 10000 | 97 | 21.2 | 4.40 | 一字排列 |
YFFBG925-46 | 3x120+2x70 | 10000 | 114 | 25.5 | 6.00 | 一字排列 |
YFFBG925-47 | 3x150+2x95 | 10000 | 127 | 28.5 | 7.70 | 一字排列 |
YFFBG925-48 | 3x150+2x95 | 10000 | 134 | 31.5 | 9.00 | 一字排列 |
YFFBG925-49 | 3x185+2x95 | 10000 | 145 | 35.0 | 11.0 | 一字排列 |
YFFBG925-50 | 4x10+1x6 | 4000 | 53 | 9.5 | 0.95 | 一字排列 |
YFFBG925-51 | 4x16+1x10 | 4000 | 60 | 11.2 | 1.35 | 一字排列 |
YFFBG925-52 | 4x25+1x16 | 6000 | 66 | 13.2 | 1.80 | 一字排列 |
YFFBG925-53 | 4x35+1x16 | 6000 | 76 | 15.2 | 2.45 | 一字排列 |
YFFBG925-54 | 4x50+1x25 | 6000 | 89 | 18.2 | 3.45 | 一字排列 |
YFFBG925-55 | 4x70+1x35 | 6000 | 102 | 21.2 | 4.66 | 一字排列 |
YFFBG925-56 | 4x95+1x50 | 10000 | 118 | 25.5 | 6.45 | 一字排列 |
YFFBG925-57 | 4x120+1x70 | 10000 | 132 | 28.5 | 8.18 | 一字排列 |
YFFBG925-58 | 4x150+1x95 | 10000 | 141 | 31.5 | 9.75 | 一字排列 |
物料編號 | 規格 | 最大拉力 N | 寬度 mm | 厚度 mm | 近似重量 Kg/m | 產品形狀 |
YFFBG925-1 | 3x10 | 4000 | 35 | 9.5 | 0.7 | 一字排列 |
YFFBG925-2 | 4x10 | 4000 | 44 | 9.5 | 0.8 | 一字排列 |
YFFBG925-3 | 5x10 | 4000 | 52 | 9.5 | 0.96 | 一字排列 |
YFFBG925-4 | 3x16 | 4000 | 40 | 11.2 | 0.92 | 一字排列 |
YFFBG925-5 | 4x16 | 4000 | 50 | 11.2 | 1.15 | 一字排列 |
YFFBG925-6 | 5x16 | 4000 | 60 | 11.2 | 1.40 | 一字排列 |
YFFBG925-7 | 3x25 | 4000 | 47 | 13.2 | 1.32 | 一字排列 |
YFFBG925-8 | 4x25 | 6000 | 58 | 13.2 | 1.62 | 一字排列 |
YFFBG925-9 | 5x25 | 6000 | 70 | 13.2 | 2.00 | 一字排列 |
YFFBG925-10 | 3x35 | 6000 | 53 | 15.2 | 1.75 | 一字排列 |
YFFBG925-11 | 4x35 | 6000 | 66 | 15.2 | 2.22 | 一字排列 |
YFFBG925-12 | 5x35 | 6000 | 79 | 15.2 | 2.70 | 一字排列 |
YFFBG925-13 | 3x50 | 6000 | 61 | 18.2 | 2.45 | 一字排列 |
YFFBG925-14 | 4x70 | 6000 | 86 | 21.2 | 4.2 | 一字排列 |
YFFBG925-15 | 5x70 | 6000 | 106 | 21.2 | 5.2 | 一字排列 |
YFFBG925-16 | 3x95 | 10000 | 81 | 25.5 | 4.50 | 一字排列 |
YFFBG925-17 | 4x95 | 10000 | 102 | 25.5 | 5.80 | 一字排列 |
YFFBG925-18 | 5x95 | 10000 | 125 | 25.5 | 7.20 | 一字排列 |
YFFBG925-19 | 3x120 | 10000 | 89 | 28.5 | 5.60 | 一字排列 |
YFFBG925-20 | 4x120 | 10000 | 114 | 28.5 | 7.30 | 一字排列 |
YFFBG925-21 | 5x120 | 10000 | 137 | 28.5 | 8.90 | 一字排列 |
YFFBG925-22 | 3x150 | 10000 | 96 | 31.5 | 6.80 | 一字排列 |
YFFBG925-23 | 4x150 | 10000 | 123 | 31.5 | 8.80 | 一字排列 |
YFFBG925-24 | 5x150 | 10000 | 145 | 31.5 | 10.70 | 一字排列 |
YFFBG925-25 | 3x185 | 10000 | 105 | 35.0 | 8.30 | 一字排列 |
YFFBG925-26 | 4x185 | 10000 | 132 | 35.0 | 10.60 | 一字排列 |
YFFBG925-27 | 3x240 | 10000 | 114 | 37.0 | 10.00 | 一字排列 |
YFFBG925-28 | 4x240 | 10000 | 143 | 37.0 | 12.80 | 一字排列 |
YFFBG925-29 | 3x10+1x16 | 4000 | 44 | 9.5 | 0.79 | 一字排列 |
YFFBG925-30 | 3x16+1x10 | 4000 | 50 | 11.2 | 1.10 | 一字排列 |
YFFBG925-31 | 3x25+1x16 | 6000 | 56 | 13.2 | 1.50 | 一字排列 |
YFFBG925-32 | 3x35+1x16 | 6000 | 63 | 15.2 | 2.00 | 一字排列 |
YFFBG925-33 | 3x50+1x25 | 6000 | 73 | 18.2 | 2.80 | 一字排列 |
YFFBG925-34 | 3x70+1x35 | 6000 | 83 | 21.2 | 3.70 | 一字排列 |
YFFBG925-35 | 3x95+1x50 | 10000 | 97 | 25.5 | 5.20 | 一字排列 |
YFFBG925-36 | 3x120+1x70 | 10000 | 107 | 28.5 | 6.50 | 一字排列 |
YFFBG925-37 | 3x150+1x95 | 10000 | 116 | 31.5 | 7.85 | 一字排列 |
YFFBG925-38 | 3x185+1x95 | 10000 | 126 | 35.0 | 9.50 | 一字排列 |
YFFBG925-39 | 3x240+1x120 | 10000 | 137 | 37.0 | 11.50 | 一字排列 |
YFFBG925-40 | 3x10+2x6 | 4000 | 53 | 9.5 | 0.93 | 一字排列 |
YFFBG925-41 | 3x16+2x10 | 4000 | 60 | 11.2 | 1.30 | 一字排列 |
YFFBG925-42 | 3x25+2x16 | 6000 | 68 | 13.2 | 1.80 | 一字排列 |
YFFBG925-43 | 3x35+2x16 | 6000 | 73 | 15.2 | 2.30 | 一字排列 |
YFFBG925-44 | 3x70+2x35 | 6000 | 85 | 18.2 | 3.20 | 一字排列 |
YFFBG925-45 | 3x95+2x50 | 10000 | 97 | 21.2 | 4.40 | 一字排列 |
YFFBG925-46 | 3x120+2x70 | 10000 | 114 | 25.5 | 6.00 | 一字排列 |
YFFBG925-47 | 3x150+2x95 | 10000 | 127 | 28.5 | 7.70 | 一字排列 |
YFFBG925-48 | 3x150+2x95 | 10000 | 134 | 31.5 | 9.00 | 一字排列 |
YFFBG925-49 | 3x185+2x95 | 10000 | 145 | 35.0 | 11.0 | 一字排列 |
YFFBG925-50 | 4x10+1x6 | 4000 | 53 | 9.5 | 0.95 | 一字排列 |
YFFBG925-51 | 4x16+1x10 | 4000 | 60 | 11.2 | 1.35 | 一字排列 |
YFFBG925-52 | 4x25+1x16 | 6000 | 66 | 13.2 | 1.80 | 一字排列 |
YFFBG925-53 | 4x35+1x16 | 6000 | 76 | 15.2 | 2.45 | 一字排列 |
YFFBG925-54 | 4x50+1x25 | 6000 | 89 | 18.2 | 3.45 | 一字排列 |
YFFBG925-55 | 4x70+1x35 | 6000 | 102 | 21.2 | 4.66 | 一字排列 |
YFFBG925-56 | 4x95+1x50 | 10000 | 118 | 25.5 | 6.45 | 一字排列 |
YFFBG925-57 | 4x120+1x70 | 10000 | 132 | 28.5 | 8.18 | 一字排列 |
YFFBG925-58 | 4x150+1x95 | 10000 | 141 | 31.5 | 9.75 | 一字排列 |
據電纜網報道:近日,福建三明市抽檢電纜樣線達25%不合格,其中主要不合格的項目是:電線電纜不合格項目是:絕緣厚度過小、過??;導體電阻線徑較??;絕緣和護套老化前拉力試驗(抗張強度、斷裂伸展率);絕緣電阻...
卷筒電纜分電纜卷盤電纜或電纜卷筒電纜,其中卷盤電纜有外徑要求。卷筒電纜以其安裝空間小、維護方便、使用可靠及成本低等特點取代滑觸線而成為移動傳輸領域(動力、數據及流體介質)的主流解決方案。按照應用場合的...
卷筒電纜的安裝方法1、 電纜卷盤應盡可能直接運送到安裝現場。避免滾動電纜卷盤。如果電纜卷盤無法直接安裝在設備中,必須在滑輪機構的幫助下,使用繩索將電纜從卷盤上展開。2、 在展開的過...
如果您對本商品有什么問題,請提問咨詢!